Erlaubte Lebensmittel in der Stoffwechselkur

Während der Stoffwechselkur sind Lebensmittel gestattet, die bis zu 10g Kohlenhydrate und 10g Fett pro 100g haben. Wir empfehlen jedoch die Kur hauptsächlich mit Lebensmitteln zu machen, die nicht mehr als 5g Kohlenhydrate oder Fett pro 100g haben.

Gewürze können jedoch in geringen Mengen unbedenklich verwendet werden.

Hinweis: Die Angaben stammen aus der fddb-Datenbank und können je nach Quelle variieren.

Alle Angaben beziehen sich auf 100g Rohgewicht.

Erlaubte LebensmittelKalorienKohlenhydrateEiweißFettGlykämischer Index
Artischocken43 kcal2.6 g2.4 g0.1 g20
Austernpilze33 kcal6.1 g3.3 g0.4 g15
Auberginen24 kcal2.5 g1 g0.2 g20
Bambussprossen27 kcal5.2 g2.6 g0.3 g20
Blumenkohl25 kcal4.9 g1.9 g0.3 g15
Brechbohnen31 kcal7 g1.9 g0.1 g30
Brokkoli34 kcal6.6 g2.8 g0.4 g15
Chinakohl13 kcal2.2 g1.1 g0.2 g20
Champignons22 kcal3.3 g3.1 g0.3 g15
Fenchel24 kcal2.8 g1.1 g0.3 g15
Frühlingszwiebeln32 kcal7.3 g1.8 g0.2 g15
Mangold19 kcal3.7 g1.8 g0.2 g15
Paprikaschoten20 kcal4.6 g1 g0.2 g15
Rettich16 kcal3.4 g0.7 g0.1 g15
Radieschen16 kcal2 g0.8 g0.1 g15
Rotkohl31 kcal7.4 g1.5 g0.2 g15
Salatgurke12 kcal1.8 g0.7 g0.1 g15
Spargel20 kcal3.9 g2.2 g0.1 g15
Spinat23 kcal3.6 g2.9 g0.4 g15
Schalotten72 kcal16.8 g2.5 g0.1 g15
Stangensellerie16 kcal3 g0.7 g0.2 g15
Steinpilze26 kcal3.4 g2.5 g0.5 g15
Rispentomaten18 kcal2.6 g0.9 g0.2 g15
Weißkohl25 kcal5.8 g1.3 g0.1 g15
Zwiebeln40 kcal9.3 g1.1 g0.1 g15
Grünkohl49 kcal8.8 g4.3 g0.9 g15
Lauch61 kcal14.2 g1.5 g0.3 g15
Knollensellerie42 kcal9.2 g1.5 g0.3 g15
Kohlrabi27 kcal6.2 g1.9 g0.1 g20
Pak Choi13 kcal2.2 g1.5 g0.2 g20
Petersilienwurzel55 kcal12 g1.2 g0.6 g15
Pfifferlinge38 kcal6.9 g1.6 g0.5 g15
Rosenkohl43 kcal8.9 g3.4 g0.3 g15
Schwarzwurzel82 kcal18.6 g2.8 g0.2 g30
Wirsing27 kcal6.1 g2.6 g0.1 g15
Weinsauerkraut19 kcal4.3 g0.9 g0.1 g15
Zucchini17 kcal3.1 g1.2 g0.3 g15
Chicorée16 kcal2.3 g1.3 g0.2 g15
Eisbergsalat13 kcal1.9 g0.9 g0.3 g15
Kopfsalat14 kcal1.1 g1.3 g0.2 g15
Rucola27 kcal2.1 g2.6 g0.7 g15
Apfel (sauer)54 kcal11.4 g0.3 g0.2 g35
Erdbeeren32 kcal5.5 g0.8 g0.4 g25
Grapefruit38 kcal8 g0.6 g0.1 g25
Heidelbeeren36 kcal6.1 g0.9 g0.6 g25
Orange47 kcal8.3 g0.9 g0.2 g43
Papaya25 kcal5.9 g0.5 g0.1 g60
Rhabarber21 kcal1.4 g0.9 g0.2 g15
Rote Johannisbeeren41 kcal7.1 g1.4 g0.2 g25
Schwarze Johannisbeeren40 kcal7.3 g1.3 g0.3 g15
Mineralwasser still0 kcal0 g0 g0 g0
Quellwasser0 kcal0 g0 g0 g0
SpeedBoost0 kcal0 g0 g0 g0
Kaffee schwarz2 kcal0.3 g0.2 g0 g0
Schwarzer Tee1 kcal0.3 g0.1 g0 g0
Grüner Tee0 kcal0 g0 g0 g0
Mate-Tee1 kcal0.2 g0.1 g0 g0
Oolong-Tee0 kcal0 g0 g0 g0
Cistus Incanus-Tee0 kcal0 g0 g0 g0
Kräutertee0 kcal0 g0 g0 g0
Aloe-Vera-Saft (naturrein)2 kcal0.4 g0.1 g0 g0
Apfelessig20 kcal0.6 g0.1 g0 g5
Balsamico-Essig88 kcal17 g0.5 g0 g5
Curry319 kcal49 g14 g13.8 g35
Dijon-Senf (ohne Zucker)150 kcal3.5 g7.5 g11 g35
Garam Masala379 kcal45 g13 g13 g35
Gemüsebrühe (ohne Zucker oder Maltodextrin fettfrei)2 kcal0.2 g0.1 g0 g5
Ingwer frisch50 kcal9 g1.8 g0.8 g15
Kreuzkümmel375 kcal34 g17.8 g22.3 g5
Kurkuma354 kcal58 g7.8 g10 g5
Meerrettich (ohne Zucker und Sahne)164 kcal10.4 g3.2 g5 g25
Paprikapulver282 kcal35 g14.1 g13 g15
Pfeffer251 kcal52 g10.4 g3.3 g15
Safran1 kcal0 g0.1 g0 g5
Salz / Meersalz / Himalaya-Salz0 kcal0 g0 g0 g0
Sambal Oelek51 kcal8.8 g1.5 g0.5 g15
Sojasoße (Tamari)57 kcal2 g8 g0.1 g15
Stevia371 kcal93 g0 g0 g0
Tabasco15 kcal1.5 g0.6 g0 g15
Wasabi312 kcal44 g4.8 g11 g55
Zimt318 kcal54 g4 g3.2 g5
Zitronensaft37 kcal3.6 g0.6 g0.2 g20
Milch 0.3 % Fett34 kcal5 g3.4 g0.3 g31
Milch 1.5 % Fett47 kcal5 g3.4 g1.5 g31
Naturreiner Molkedrink25 kcal4.8 g1 g0.2 g30
Hüttenkäse 0.8 % Fett88 kcal2 g12.5 g0.8 g30
Harzer Käse120 kcal0 g30 g0.5 g30
Quark Magerstufe67 kcal4 g12 g0.2 g30
Joghurt 0.1 % Fett40 kcal4 g4.5 g0.1 g35
Skyr 0.2 % Fett60 kcal4 g10 g0.2 g35
Ungesüßter Sojajoghurt45 kcal0.7 g4 g2 g20
Sojamilch Light ohne Zuckerzusatz33 kcal0.2 g3 g1.8 g20
Mandelmilch ungesüßt13 kcal0.1 g0.5 g1.1 g25
Kokosnussdrink ungesüßt20 kcal0.5 g0.2 g0.9 g35
Kokoswasser19 kcal3.7 g0.7 g0.2 g3
Kalbsfilet102 kcal0 g20.6 g1.4 g0
Kalbsschnitzel112 kcal0 g21 g3.1 g0
Kalbsleber87 kcal4.1 g14.9 g1.2 g0
Kalbsrücken95 kcal0 g20.6 g1.4 g0
Rinderfilet121 kcal0 g21.2 g4 g0
Rinderfiletsteak121 kcal0 g21.2 g4 g0
Tartar (rohes Rinderhack)128 kcal0 g21 g4 g0
Roastbeef130 kcal0 g22.4 g4.5 g0
Bündnerfleisch259 kcal0 g48 g13 g0
Hühnerei (mittelgroß)137 kcal1.5 g11.9 g9.3 g0
Tofu fest144 kcal0.6 g15.7 g8.7 g15
Seidentofu55 kcal0.4 g5.5 g3.2 g15
Eiklar (Eiweiß)48 kcal0.7 g11.2 g0.03 g0
Eigelb (Dotter)348 kcal0.3 g16.1 g31.9 g0
Rehkeule89 kcal0 g20 g1 g0
Hirschfleisch113 kcal0 g20.6 g3.3 g0
Kabeljau79 kcal0 g17.7 g0.8 g0
Krabben84 kcal0 g18 g1 g0
Languste112 kcal2 g21 g2 g0
Heilbutt102 kcal1 g20.1 g2.3 g0
Dorade127 kcal0 g20 g5 g0
Flusskrebs82 kcal0 g17 g1 g0
Seezunge117 kcal0 g24 g2 g0
Seelachs74 kcal0 g17 g1 g0
Hecht113 kcal0 g25 g1 g0
Hummer90 kcal1 g19 g1 g0
Seeteufel76 kcal0 g15 g2 g0
Saibling150 kcal0 g23 g6 g0
Schellfisch90 kcal0 g20 g0.5 g0
Scholle86 kcal0 g17 g2 g0
Thunfisch im eigenen Saft103 kcal0 g22 g1 g0
Scampi84 kcal0 g17 g1 g0
Garnelen84 kcal0 g18 g1 g0
Austern65 kcal4.1 g9.4 g1.3 g0
Tintenfischringe92 kcal3 g16 g1 g0
Jakobsmuscheln88 kcal2 g17 g1 g0
Miesmuscheln172 kcal7 g24 g5 g0
Zander83 kcal0 g19 g1 g0
Hühnerbrust roh102 kcal0 g23.6 g0.7 g0
Hähnchenleber136 kcal0 g20.4 g5.8 g0
Putenbrust roh105 kcal0 g24.1 g1 g0
Putenschnitzel133 kcal0 g22.4 g4.5 g0
Schweinefilet roh106 kcal0 g20.7 g2 g0
Schweineschnitzel mager roh115 kcal1 g18 g3 g0
Schweinerücken gebraten133 kcal1 g21 g5 g0

Stand: Dezember 2024