Erlaubte Lebensmittel in der Stoffwechselkur
Während der Stoffwechselkur sind Lebensmittel gestattet, die bis zu 10g Kohlenhydrate und 10g Fett pro 100g haben. Wir empfehlen jedoch die Kur hauptsächlich mit Lebensmitteln zu machen, die nicht mehr als 5g Kohlenhydrate oder Fett pro 100g haben.
Gewürze können jedoch in geringen Mengen unbedenklich verwendet werden.
Hinweis: Die Angaben stammen aus der fddb-Datenbank und können je nach Quelle variieren.
Alle Angaben beziehen sich auf 100g Rohgewicht.
Erlaubte Lebensmittel | Kalorien | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | Glykämischer Index |
---|---|---|---|---|---|
Artischocken | 43 kcal | 2.6 g | 2.4 g | 0.1 g | 20 |
Austernpilze | 33 kcal | 6.1 g | 3.3 g | 0.4 g | 15 |
Auberginen | 24 kcal | 2.5 g | 1 g | 0.2 g | 20 |
Bambussprossen | 27 kcal | 5.2 g | 2.6 g | 0.3 g | 20 |
Blumenkohl | 25 kcal | 4.9 g | 1.9 g | 0.3 g | 15 |
Brechbohnen | 31 kcal | 7 g | 1.9 g | 0.1 g | 30 |
Brokkoli | 34 kcal | 6.6 g | 2.8 g | 0.4 g | 15 |
Chinakohl | 13 kcal | 2.2 g | 1.1 g | 0.2 g | 20 |
Champignons | 22 kcal | 3.3 g | 3.1 g | 0.3 g | 15 |
Fenchel | 24 kcal | 2.8 g | 1.1 g | 0.3 g | 15 |
Frühlingszwiebeln | 32 kcal | 7.3 g | 1.8 g | 0.2 g | 15 |
Mangold | 19 kcal | 3.7 g | 1.8 g | 0.2 g | 15 |
Paprikaschoten | 20 kcal | 4.6 g | 1 g | 0.2 g | 15 |
Rettich | 16 kcal | 3.4 g | 0.7 g | 0.1 g | 15 |
Radieschen | 16 kcal | 2 g | 0.8 g | 0.1 g | 15 |
Rotkohl | 31 kcal | 7.4 g | 1.5 g | 0.2 g | 15 |
Salatgurke | 12 kcal | 1.8 g | 0.7 g | 0.1 g | 15 |
Spargel | 20 kcal | 3.9 g | 2.2 g | 0.1 g | 15 |
Spinat | 23 kcal | 3.6 g | 2.9 g | 0.4 g | 15 |
Schalotten | 72 kcal | 16.8 g | 2.5 g | 0.1 g | 15 |
Stangensellerie | 16 kcal | 3 g | 0.7 g | 0.2 g | 15 |
Steinpilze | 26 kcal | 3.4 g | 2.5 g | 0.5 g | 15 |
Rispentomaten | 18 kcal | 2.6 g | 0.9 g | 0.2 g | 15 |
Weißkohl | 25 kcal | 5.8 g | 1.3 g | 0.1 g | 15 |
Zwiebeln | 40 kcal | 9.3 g | 1.1 g | 0.1 g | 15 |
Grünkohl | 49 kcal | 8.8 g | 4.3 g | 0.9 g | 15 |
Lauch | 61 kcal | 14.2 g | 1.5 g | 0.3 g | 15 |
Knollensellerie | 42 kcal | 9.2 g | 1.5 g | 0.3 g | 15 |
Kohlrabi | 27 kcal | 6.2 g | 1.9 g | 0.1 g | 20 |
Pak Choi | 13 kcal | 2.2 g | 1.5 g | 0.2 g | 20 |
Petersilienwurzel | 55 kcal | 12 g | 1.2 g | 0.6 g | 15 |
Pfifferlinge | 38 kcal | 6.9 g | 1.6 g | 0.5 g | 15 |
Rosenkohl | 43 kcal | 8.9 g | 3.4 g | 0.3 g | 15 |
Schwarzwurzel | 82 kcal | 18.6 g | 2.8 g | 0.2 g | 30 |
Wirsing | 27 kcal | 6.1 g | 2.6 g | 0.1 g | 15 |
Weinsauerkraut | 19 kcal | 4.3 g | 0.9 g | 0.1 g | 15 |
Zucchini | 17 kcal | 3.1 g | 1.2 g | 0.3 g | 15 |
Chicorée | 16 kcal | 2.3 g | 1.3 g | 0.2 g | 15 |
Eisbergsalat | 13 kcal | 1.9 g | 0.9 g | 0.3 g | 15 |
Kopfsalat | 14 kcal | 1.1 g | 1.3 g | 0.2 g | 15 |
Rucola | 27 kcal | 2.1 g | 2.6 g | 0.7 g | 15 |
Apfel (sauer) | 54 kcal | 11.4 g | 0.3 g | 0.2 g | 35 |
Erdbeeren | 32 kcal | 5.5 g | 0.8 g | 0.4 g | 25 |
Grapefruit | 38 kcal | 8 g | 0.6 g | 0.1 g | 25 |
Heidelbeeren | 36 kcal | 6.1 g | 0.9 g | 0.6 g | 25 |
Orange | 47 kcal | 8.3 g | 0.9 g | 0.2 g | 43 |
Papaya | 25 kcal | 5.9 g | 0.5 g | 0.1 g | 60 |
Rhabarber | 21 kcal | 1.4 g | 0.9 g | 0.2 g | 15 |
Rote Johannisbeeren | 41 kcal | 7.1 g | 1.4 g | 0.2 g | 25 |
Schwarze Johannisbeeren | 40 kcal | 7.3 g | 1.3 g | 0.3 g | 15 |
Mineralwasser still | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 |
Quellwasser | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 |
SpeedBoost | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 |
Kaffee schwarz | 2 kcal | 0.3 g | 0.2 g | 0 g | 0 |
Schwarzer Tee | 1 kcal | 0.3 g | 0.1 g | 0 g | 0 |
Grüner Tee | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 |
Mate-Tee | 1 kcal | 0.2 g | 0.1 g | 0 g | 0 |
Oolong-Tee | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 |
Cistus Incanus-Tee | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 |
Kräutertee | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 |
Aloe-Vera-Saft (naturrein) | 2 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 0 g | 0 |
Apfelessig | 20 kcal | 0.6 g | 0.1 g | 0 g | 5 |
Balsamico-Essig | 88 kcal | 17 g | 0.5 g | 0 g | 5 |
Curry | 319 kcal | 49 g | 14 g | 13.8 g | 35 |
Dijon-Senf (ohne Zucker) | 150 kcal | 3.5 g | 7.5 g | 11 g | 35 |
Garam Masala | 379 kcal | 45 g | 13 g | 13 g | 35 |
Gemüsebrühe (ohne Zucker oder Maltodextrin fettfrei) | 2 kcal | 0.2 g | 0.1 g | 0 g | 5 |
Ingwer frisch | 50 kcal | 9 g | 1.8 g | 0.8 g | 15 |
Kreuzkümmel | 375 kcal | 34 g | 17.8 g | 22.3 g | 5 |
Kurkuma | 354 kcal | 58 g | 7.8 g | 10 g | 5 |
Meerrettich (ohne Zucker und Sahne) | 164 kcal | 10.4 g | 3.2 g | 5 g | 25 |
Paprikapulver | 282 kcal | 35 g | 14.1 g | 13 g | 15 |
Pfeffer | 251 kcal | 52 g | 10.4 g | 3.3 g | 15 |
Safran | 1 kcal | 0 g | 0.1 g | 0 g | 5 |
Salz / Meersalz / Himalaya-Salz | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 |
Sambal Oelek | 51 kcal | 8.8 g | 1.5 g | 0.5 g | 15 |
Sojasoße (Tamari) | 57 kcal | 2 g | 8 g | 0.1 g | 15 |
Stevia | 371 kcal | 93 g | 0 g | 0 g | 0 |
Tabasco | 15 kcal | 1.5 g | 0.6 g | 0 g | 15 |
Wasabi | 312 kcal | 44 g | 4.8 g | 11 g | 55 |
Zimt | 318 kcal | 54 g | 4 g | 3.2 g | 5 |
Zitronensaft | 37 kcal | 3.6 g | 0.6 g | 0.2 g | 20 |
Milch 0.3 % Fett | 34 kcal | 5 g | 3.4 g | 0.3 g | 31 |
Milch 1.5 % Fett | 47 kcal | 5 g | 3.4 g | 1.5 g | 31 |
Naturreiner Molkedrink | 25 kcal | 4.8 g | 1 g | 0.2 g | 30 |
Hüttenkäse 0.8 % Fett | 88 kcal | 2 g | 12.5 g | 0.8 g | 30 |
Harzer Käse | 120 kcal | 0 g | 30 g | 0.5 g | 30 |
Quark Magerstufe | 67 kcal | 4 g | 12 g | 0.2 g | 30 |
Joghurt 0.1 % Fett | 40 kcal | 4 g | 4.5 g | 0.1 g | 35 |
Skyr 0.2 % Fett | 60 kcal | 4 g | 10 g | 0.2 g | 35 |
Ungesüßter Sojajoghurt | 45 kcal | 0.7 g | 4 g | 2 g | 20 |
Sojamilch Light ohne Zuckerzusatz | 33 kcal | 0.2 g | 3 g | 1.8 g | 20 |
Mandelmilch ungesüßt | 13 kcal | 0.1 g | 0.5 g | 1.1 g | 25 |
Kokosnussdrink ungesüßt | 20 kcal | 0.5 g | 0.2 g | 0.9 g | 35 |
Kokoswasser | 19 kcal | 3.7 g | 0.7 g | 0.2 g | 3 |
Kalbsfilet | 102 kcal | 0 g | 20.6 g | 1.4 g | 0 |
Kalbsschnitzel | 112 kcal | 0 g | 21 g | 3.1 g | 0 |
Kalbsleber | 87 kcal | 4.1 g | 14.9 g | 1.2 g | 0 |
Kalbsrücken | 95 kcal | 0 g | 20.6 g | 1.4 g | 0 |
Rinderfilet | 121 kcal | 0 g | 21.2 g | 4 g | 0 |
Rinderfiletsteak | 121 kcal | 0 g | 21.2 g | 4 g | 0 |
Tartar (rohes Rinderhack) | 128 kcal | 0 g | 21 g | 4 g | 0 |
Roastbeef | 130 kcal | 0 g | 22.4 g | 4.5 g | 0 |
Bündnerfleisch | 259 kcal | 0 g | 48 g | 13 g | 0 |
Hühnerei (mittelgroß) | 137 kcal | 1.5 g | 11.9 g | 9.3 g | 0 |
Tofu fest | 144 kcal | 0.6 g | 15.7 g | 8.7 g | 15 |
Seidentofu | 55 kcal | 0.4 g | 5.5 g | 3.2 g | 15 |
Eiklar (Eiweiß) | 48 kcal | 0.7 g | 11.2 g | 0.03 g | 0 |
Eigelb (Dotter) | 348 kcal | 0.3 g | 16.1 g | 31.9 g | 0 |
Rehkeule | 89 kcal | 0 g | 20 g | 1 g | 0 |
Hirschfleisch | 113 kcal | 0 g | 20.6 g | 3.3 g | 0 |
Kabeljau | 79 kcal | 0 g | 17.7 g | 0.8 g | 0 |
Krabben | 84 kcal | 0 g | 18 g | 1 g | 0 |
Languste | 112 kcal | 2 g | 21 g | 2 g | 0 |
Heilbutt | 102 kcal | 1 g | 20.1 g | 2.3 g | 0 |
Dorade | 127 kcal | 0 g | 20 g | 5 g | 0 |
Flusskrebs | 82 kcal | 0 g | 17 g | 1 g | 0 |
Seezunge | 117 kcal | 0 g | 24 g | 2 g | 0 |
Seelachs | 74 kcal | 0 g | 17 g | 1 g | 0 |
Hecht | 113 kcal | 0 g | 25 g | 1 g | 0 |
Hummer | 90 kcal | 1 g | 19 g | 1 g | 0 |
Seeteufel | 76 kcal | 0 g | 15 g | 2 g | 0 |
Saibling | 150 kcal | 0 g | 23 g | 6 g | 0 |
Schellfisch | 90 kcal | 0 g | 20 g | 0.5 g | 0 |
Scholle | 86 kcal | 0 g | 17 g | 2 g | 0 |
Thunfisch im eigenen Saft | 103 kcal | 0 g | 22 g | 1 g | 0 |
Scampi | 84 kcal | 0 g | 17 g | 1 g | 0 |
Garnelen | 84 kcal | 0 g | 18 g | 1 g | 0 |
Austern | 65 kcal | 4.1 g | 9.4 g | 1.3 g | 0 |
Tintenfischringe | 92 kcal | 3 g | 16 g | 1 g | 0 |
Jakobsmuscheln | 88 kcal | 2 g | 17 g | 1 g | 0 |
Miesmuscheln | 172 kcal | 7 g | 24 g | 5 g | 0 |
Zander | 83 kcal | 0 g | 19 g | 1 g | 0 |
Hühnerbrust roh | 102 kcal | 0 g | 23.6 g | 0.7 g | 0 |
Hähnchenleber | 136 kcal | 0 g | 20.4 g | 5.8 g | 0 |
Putenbrust roh | 105 kcal | 0 g | 24.1 g | 1 g | 0 |
Putenschnitzel | 133 kcal | 0 g | 22.4 g | 4.5 g | 0 |
Schweinefilet roh | 106 kcal | 0 g | 20.7 g | 2 g | 0 |
Schweineschnitzel mager roh | 115 kcal | 1 g | 18 g | 3 g | 0 |
Schweinerücken gebraten | 133 kcal | 1 g | 21 g | 5 g | 0 |
Stand: Dezember 2024